South Carolina Senior Women's Golf Association
Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
April 18 at Traces Golf Club CANCELLED DUE TO WEATHER
MONDAY, APRIL 18
Traces Golf Club
. * Florence, SC 29506 *
Slope: Rate:
Entries Open Entries Close
***FOUR BALL***
Tournament Chairman
Results
Name Gross Net | Name Gross Net |
---|---|
1 | 22 |
2 | 23 |
3 | 24 |
4 | 25 |
5 | 26 |
6 | 27 |
7 | 28 |
8 | 29 |
9 | 30 |
10 | 31 |
11 | 32 |
12 | 33 |
13 | 34 |
14 | 35 |
15 | 36 |
16 | 37 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 41 |
21 | 42 |
Player Roster
l | |